| Základní charakteristika: | Systém pro řízení komplexních firemních procesů. |
|---|---|
| Odvětví: | Systém je vhodný pro všechna odvětví a typy organizací. |
| Architektura: | Klient / server. |
| Technologie: | Vyvinuto v prostředí Delphi verze 4.0, pro uložení dat využívá MS SQL 2000, MS SQL 7.0, případně MSDE2000. |
| Integrace: | Excel, Word, txt, XML. Pro tvorbu šablon uživatelských dokumentů byl použit MS Word 2000. Pro tvorbu vlastních uživatelských předloh tiskových výstupů je možné využít nástroj Report Builder. |
| Uživatelské rozhraní: | GUI (Graphical User Interface) vytvořené nástrojem Delphi 4.0. |
| OS klienta: | MS Windows 95 / 98 / 2000 / NT 4.0 Workstation / XP. |
| OS serveru: | MS Windows 98 / 2000 Server / NT 4.0 Server / 2003 Server/XP. |
| Komunikační protokol: | TCP / IP. |

