Je pro mě levnější/výhodnější vlastní správce?
Ne, spočítejte si náklady na vlasního správce.
| Položka | Jedn. cena | Mezisoučty | |
|---|---|---|---|
| Mzda (hrubá) | 27 000 Kč | ||
| Odvod státu | 9 450 Kč | 36 450 Kč | |
| Náklad na IT vybavení (HW, SW) | 3 333 Kč | 39 783 Kč | |
| Náklad na místo/kancelář, telefon | 4 000 Kč | 43 783 Kč | |
| Náklad na ostatní služby | 2 000 Kč | 45 783 Kč | |
| Náklady na školení/dopravu ubytování | 2 500 Kč | 48 283 Kč | |
| Měsíční náklad celkem | 48 283 Kč | ||
| Měsíční průměrný outsourcing | 28 000 Kč | ||
| Roční náklad vlastní adm | 579 400 Kč | ||
| Roční průměrný outsourcing | 336 000 Kč | ||
| Roční úspora | 243 400 Kč |
Uvědomte si, že desetitisíce odvedete na odvodech, které se Vám nikdy nevrátí, nic jste si za ně nekoupili, jenom prostě zmizí. …

