| ID médium | podle typu připojených čteček čipy Dallas, bezkontaktní karty Emmarin, HID, Mifare, Motorola |
|---|---|
| Počet operací | 500 s rozlišením dnů v týdnu |
| Počet uživatelů | 1 500 až 4 000 aktivních karet dle konfigurace každé kartě lze nastavovat práva pro jednotlivé subsystémy |
| Paměť událostí | 10 000 záznamů historie průchodů |
| Obsah dodávky | terminál AL40 v krytu, uživatelský manuál |

| Typové označení | AL 40 | AL 40W |
|---|---|---|
| napájeci napětí | DC 10 - 15V (typ. 12V) | DC 10 - 15V (typ. 12V) |
| vstupní proud s podsvícením displaye | 75 mA (@12V DC) +10 mA na každé sepnuté relé | |
| externí snímače | 4x EDK2, EDK2B | 2x čtečka W26 |
| rozměry (v x š x h) | 142 x 200 x 42 mm | 142 x 200 x 42 mm |
| rozměry desky PS | 90 x 45 x 20 mm | 90 x 45 x 20 mm |
| materiál krytu | ocel - bílá | ocel - bílá |
| krytí | IP 40 | IP 40 |
| váha | 650 g (150 g bez krytu) | |
| pracovní teplota | -20°C až +50°C | -20°C až +50°C |
| skladovací teplota | -40°C až +50°C | -40°C až +50°C |
| výstupy | 2x přepínací relé, 2x spínací relé, max 30V 2A tranzistorový výstup PGM 12V 1A | |
| vstupy | 2x dveřní kontakt – rozpínací 2x odchodové tlačítko - spínací | |
| tamper | ANO | ANO |
| komunikační rozhraní | RS232, RS 485, příprava pro TCP/IP | |
| formát dat | serial ASCII, 9600, 19200, parita (N,E,O) | |
| montáž | povrchově na zeď, tři upevňovací body | |

